
Klinika za pulmološku
onkologiju
Klinika za pulmološku onkologiju je jedna od najvećih klinika Instituta za plućne bolesti Vojvodine na kojoj se, u proseku, hospitalizuje 2.500 bolesnika godišnje. Na Klinici se sprovodi savremena dijagnostika, lečenje i praćenje bolesnika koji boluju od karcinoma bronha. Od 2014. godine Klinika za pulmološku onkologiju je u uskoj saradnji sa laboratorijom za molekularnu genetiku, u kojoj se svakodnevno vrši testiranje tumorskog tkiva, što je od presudnog značaja za određivanje odgovarajuće terapije za bolesnike koji boluju od karcinoma bronha.
Dijagnostičko-terapijski pristup obolelima od karcinoma bronha zasnovan je po principima dobre kliničke prakse, personalizovane i precizne medicine kao i prema aktuelnim nacionalnim i svetskim vodičima. Pristup pacijentima koji se leče na ovoj Klinici i koji obezbeđuje obolelima najsavremenije dostupno lečenje i zbrinjavanje omogućen je putem multidiscipline i interprofesionalne saradnje eksperata iz oblasti onkologije, grudne hirurgije, radioterapije, oalijativne medicine, psihologije kao i drugih stručnih lica zaposlenih na Institutu za plućne bolesti Vojvodine.
Pored ovoga, na Klinici se izvodi i veliki broj naučnoistraživačkih ispitivanja i istraživanja koje imaju za cilj pronalaženje najefikasnije terapije za karcinom bronha.
Dnevna bolnica za sistemsku onkološku terapiju karcinoma bronha osnovana je 2003. godine, a u potpunosti renovirana 2025. godine, sa ciljem da pacijentima obezbedi savremen, bezbedan i udoban prostor za lečenje. Organizovana je kao funkcionalna i prijatna celina, prilagođena potrebama onkoloških pacijenata i savremenim standardima zdravstvene zaštite.
U ovoj jedinici sprovodi se sistemsko lečenje karcinoma bronha primenom hemioterapije, ciljane terapije i imunoterapije, u skladu sa važećim domaćim i međunarodnim stručnim preporukama. Terapijski pristup je individualizovan, uz kontinuirano praćenje efekata i bezbednosti lečenja, kao i aktivno učešće multidisciplinarnog tima u donošenju odluka.
Poseban segment rada usmeren je na prevenciju, rano prepoznavanje i zbrinjavanje neželjenih efekata onkološke terapije, sa ciljem očuvanja bezbednosti, kontinuiteta lečenja i kvaliteta života pacijenata.
Dnevna bolnica takođe obezbeđuje pripremu kompletne medicinske dokumentacije za odobravanje savremenih terapija od strane nadležnih institucija.
Tokom prethodne godine pruženo je više od 9.000 usluga, a dnevno se zbrine između 40 i 60 pacijenata. Ovakav obim rada odražava visok stepen poverenja i posvećenost kvalitetnoj i odgovornoj brizi o pacijentima, kao i značaj jedinice u sistemu lečenja karcinoma bronha.
Kabinet za bronhološku dijagnostiku najsavremeniji je centar za respiratornu endoskopiju u našoj zemlji i jedan je od najsavremenijih u regionu.
Pored standardnih dijagnostičkih endoskopskih procedura uzorkovanja materijala za patohistološku, citopatološku i bakteriološku analizu (fiberbronhoskopa, transbronhijalne biopsije, transbronhijalne punkcije, bronho-biopsije, kateter biopsije, bronhijalno četkanje i bronhoalveolarna lavaža) u kabinetu se izvode i bronhoskopije sa linearnim i radijalnim endobronhijlanim ultrazvukom (EBUS) kao i autofluorescentna bronhoskopija (AFI – Autofluorescence Imaging) i bronhoskopija uskog snopa (NBI – Narrow Band Imaging) koje imaju ulogu u detekciji pre-malignih lezija unutar bronhijalnog stabla odnosno detekciji patološke vaskularizacije tumora.
U pogledu interventnih endoskopskih procedura sprovode se: laser resekcija tumorskih promena u bronhijalnom stablu, elektrokauterizacija, argon plazma koagulacija, brahiterapija, sklerozacija traheobronhijalnih fistula, krioterapija. Sve bronhoskopske procedure sprovode se u analgosedaciji, interventne procedure u opštoj anesteziji a za ventilaciju bolesnika koristi savremeni visoko-frekventni džet ventilator (High Frequency Jet Ventilation).
| Ime i prezime | Radno mesto | Napomena |
| Milena Ljubičić | Glavna sestra klinike | Viša medicinska sestra (SMS) |
| Marija Krnjaić | Glavna sestra odeljenja za dijagnostiku i lečenje malignih bolesti pluća | |
| Aleksandra Bosić | Glavna sestra Odseka za lečenje kancerskog bola | |
| Milada Jovanović | Glavna sestra odeljenja za stacionarno lečenje pacijenata na zračnoj terapiji i palijativnu medicinu | Viša medicinska sestra(VMS) |
| Dunja Kolaković | Glavna sestra Odseka za stacionarno lečenje pacijenata na zračnoj terapiji | Viša medicinska sestra (SMS) |
| Margit Jovčov | Glavna sestra odseka za palijativnu medicine | |
| Duškica Kapisoda | Glavna sestra odeljenja za dijagnostiku i lečenje karcinoma bronha | Viša medicinska sestra (VRT-VMS) |
| Stanka Vujičić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | Viša medicinska sestra |
| Grozdana Mićić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Jelena Trnić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Jovana Zlatanović | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | Viša medicinska sestra (DOZN) |
| Slobodanka Filipović | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Veselka Rastović | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Verica Zeljajić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Jasmina Belovuković | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Tanja Dragutinović | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Marina Šavija | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Jelena Bajunović | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Dragana Mićić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Kristina Gajić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Radoslava Brakus | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Ana Vladisavljević | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Luka Miladinović | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Ivana Vukolić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Danijela Dabić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Ksenija Maletić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Dragoljub Grabić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Đurđica Tepšić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Ana Kalem | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Bojana Kojić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Mirjana Karapandžin | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Sandra Trajković | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Miona Maksimović | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Vojin Minić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Vera Bednar | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Aleksa Tanasković | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Maja Nedić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Dušica Stefanović | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Petra Mraović | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Dnevna bolnica za hemioterapiju | ||
| Ime i prezime | Radno mesto | Napomena |
| Rosa Lalić | Glavna sestra dnevne bolnice za hemioterapiju | |
| Lidija Stamenković | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Dragan Klisarić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Ružica Kovačević | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Dragana Savanović | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Sanja Bojić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Aleksa Krstić | MST u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji | |
| Kabinet za bronhološku dijagnostiku | ||
| Ime i prezime | Radno mesto | Napomena |
| Mirjana Simonović | Glavna sestra kabineta za bronhološku dijagnostiku | Viša medicinska sestra (SMS) |
| Mira Krpović | MST u interventnim procedurama | |
| Vesna Jelić | MST u interventnim procedurama | |
| Biljana Škamla | MST u interventnim procedurama | |
| Vesna Ugrica | MST u interventnim procedurama | |
| Borka Petrović | MST u interventnim procedurama | |
| Tatjana Jelić | MST u interventnim procedurama | |
| Nemanja Bošnjaković | MST u interventnim procedurama | |
| Velimir Krnjaić | MST u interventnim procedurama | |









